加拿大28牛牛数据
第 3507771 期912=12
a · 闲
牛9
b · 闲
牛1
x · 闲
牛牛
c · 庄
牛2
| 期号 | 开奖 | a(闲) | b(闲) | x(闲) | c(庄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3507771 | 9+1+2=12 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛2 |
| 3507770 | 0+1+9=10 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛9 |
| 3507769 | 8+1+3=12 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛3 |
| 3507768 | 8+8+7=23 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛7 |
| 3507767 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 3507766 | 7+6+6=19 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛6 |
| 3507765 | 1+2+2=5 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛2 |
| 3507764 | 2+5+5=12 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛5 |
| 3507763 | 4+8+5=17 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛5 |
| 3507762 | 0+2+1=3 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛1 |
| 3507761 | 2+1+5=8 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛5 |
| 3507760 | 4+3+6=13 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛6 |
| 3507759 | 1+4+7=12 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛7 |
| 3507758 | 6+2+6=14 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛6 |
| 3507757 | 2+1+7=10 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛7 |
| 3507756 | 7+2+1=10 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛1 |
| 3507755 | 9+0+7=16 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛7 |
| 3507754 | 5+6+4=15 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛4 |
| 3507753 | 8+8+6=22 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛6 |
| 3507752 | 3+9+3=15 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛3 |
| 3507751 | 1+5+0=6 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛牛 |
| 3507750 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 3507749 | 7+7+2=16 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛2 |
| 3507748 | 0+9+6=15 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛6 |
| 3507747 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 3507746 | 3+1+0=4 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛牛 |
| 3507745 | 8+0+5=13 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛5 |
| 3507744 | 6+3+3=12 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛3 |
| 3507743 | 3+1+9=13 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛9 |
| 3507742 | 6+4+5=15 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛5 |
| 3507741 | 7+6+4=17 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛4 |
| 3507740 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 3507739 | 5+5+5=15 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 |
| 3507738 | 6+9+6=21 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛6 |
| 3507737 | 5+9+6=20 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛6 |
| 3507736 | 7+8+2=17 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛2 |
| 3507735 | 3+3+5=11 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛5 |
| 3507734 | 7+4+8=19 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛8 |
| 3507733 | 4+5+7=16 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛7 |
| 3507732 | 0+3+4=7 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛4 |
| 3507731 | 7+5+1=13 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛1 |
| 3507730 | 6+6+1=13 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛1 |
| 3507729 | 7+8+6=21 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛6 |
| 3507728 | 3+4+1=8 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛1 |
| 3507727 | 6+7+9=22 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛9 |
| 3507726 | 7+2+1=10 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛1 |
| 3507725 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 3507724 | 1+7+0=8 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛牛 |
| 3507723 | 6+6+3=15 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛3 |
| 3507722 | 5+1+8=14 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛8 |
加拿大28牛牛x门不是和值尾数
x 只用前两个号相加取个位,第三个号不参与。用总和值的个位去算是最常见的错误。
开奖 6 + 7 + 5 = 18:x 是 6 加 7 等于 13,取 3,为牛3;如果误用和值 18 的尾数,就会错算成牛8。
其他几处容易想错
错把
c 门当成三个号的和值。
其实
c 就是第三个开奖号本身,和值只在结果列里作对照。
错把
牛牛和牛0 当成两种不同的结果。
其实
数字为 0 就叫牛牛,页面上不存在牛0。
错把
庄家看成每期轮换。
其实
c 门永远是庄,a、b、x 永远是闲。
关于颜色
红、绿、蓝、紫四种颜色只对应牛牛、牛1~3、牛4~6、牛7~9 四个档位,不表示某个数值最近出得多或少。
※算法弄对了,读出来的仍只是历史开奖的换算结果,仅供参考。