新加坡28牛牛数据
第 5047331 期969=24
a · 闲
牛9
b · 闲
牛6
x · 闲
牛5
c · 庄
牛9
| 期号 | 开奖 | a(闲) | b(闲) | x(闲) | c(庄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5047331 | 9+6+9=24 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛9 |
| 5047330 | 3+9+9=21 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛9 |
| 5047329 | 1+8+2=11 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛2 |
| 5047328 | 9+7+6=22 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛6 |
| 5047327 | 3+0+0=3 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛牛 |
| 5047326 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 5047325 | 0+9+9=18 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛9 |
| 5047324 | 3+0+0=3 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛牛 |
| 5047323 | 7+6+5=18 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛5 |
| 5047322 | 1+3+3=7 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛3 |
| 5047321 | 2+0+6=8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛6 |
| 5047320 | 7+6+0=13 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛牛 |
| 5047319 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 5047318 | 5+6+2=13 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛2 |
| 5047317 | 3+5+0=8 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛牛 |
| 5047316 | 3+1+1=5 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛1 |
| 5047315 | 3+9+0=12 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛牛 |
| 5047314 | 7+9+1=17 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛1 |
| 5047313 | 3+9+2=14 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛2 |
| 5047312 | 4+2+2=8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛2 |
| 5047311 | 5+3+0=8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛牛 |
| 5047310 | 6+5+8=19 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛8 |
| 5047309 | 5+4+8=17 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛8 |
| 5047308 | 1+7+6=14 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛6 |
| 5047307 | 5+5+7=17 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛7 |
| 5047306 | 5+8+5=18 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛5 |
| 5047305 | 1+7+7=15 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛7 |
| 5047304 | 4+0+7=11 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛7 |
| 5047303 | 8+9+5=22 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛5 |
| 5047302 | 0+9+9=18 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛9 |
| 5047301 | 2+7+4=13 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛4 |
| 5047300 | 2+2+7=11 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛7 |
| 5047299 | 9+2+1=12 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛1 |
| 5047298 | 5+4+3=12 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛3 |
| 5047297 | 4+2+0=6 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛牛 |
| 5047296 | 9+6+0=15 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛牛 |
| 5047295 | 0+8+9=17 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛9 |
| 5047294 | 2+7+7=16 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛7 |
| 5047293 | 0+4+8=12 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛8 |
| 5047292 | 3+8+6=17 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛6 |
| 5047291 | 9+4+8=21 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛8 |
| 5047290 | 1+2+6=9 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛6 |
| 5047289 | 7+5+5=17 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛5 |
| 5047288 | 3+9+2=14 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛2 |
| 5047287 | 0+5+2=7 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛2 |
| 5047286 | 2+2+8=12 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛8 |
| 5047285 | 0+9+5=14 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛5 |
| 5047284 | 4+2+3=9 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛3 |
| 5047283 | 2+5+6=13 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛6 |
| 5047282 | 8+5+9=22 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛9 |
新加坡28牛牛x门不是和值尾数
x 只用前两个号相加取个位,第三个号不参与。用总和值的个位去算是最常见的错误。
开奖 6 + 7 + 5 = 18:x 是 6 加 7 等于 13,取 3,为牛3;如果误用和值 18 的尾数,就会错算成牛8。
其他几处容易想错
错把
c 门当成三个号的和值。
其实
c 就是第三个开奖号本身,和值只在结果列里作对照。
错把
牛牛和牛0 当成两种不同的结果。
其实
数字为 0 就叫牛牛,页面上不存在牛0。
错把
庄家看成每期轮换。
其实
c 门永远是庄,a、b、x 永远是闲。
关于颜色
红、绿、蓝、紫四种颜色只对应牛牛、牛1~3、牛4~6、牛7~9 四个档位,不表示某个数值最近出得多或少。
※算法弄对了,读出来的仍只是历史开奖的换算结果,仅供参考。