加拿大28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507771 | 11-18 02:40 | 912 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507770 | 11-18 02:36 | 019 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507769 | 11-18 02:33 | 813 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507768 | 11-18 02:29 | 887 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507767 | 11-18 02:26 | 251 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507766 | 11-18 02:22 | 766 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507765 | 11-18 02:19 | 122 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3507764 | 11-18 02:15 | 255 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507763 | 11-18 02:12 | 485 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 9 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507762 | 11-18 02:08 | 021 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 9 | 10 | 7 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 6 | 10 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507761 | 11-18 02:05 | 215 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 11 | 11 | 5 | 7 | 10 | 11 | 1 | 1 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 4 | 8 | 11 | 5 | 5 | 7 | 11 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507760 | 11-18 02:01 | 436 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 6 | 8 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 6 | 12 | 3 | 12 | 12 | 2 | 5 | 9 | 12 | 1 | 6 | 8 | 12 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507759 | 11-18 01:58 | 147 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 13 | 13 | 7 | 9 | 12 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | 4 | 13 | 13 | 3 | 6 | 10 | 13 | 2 | 1 | 7 | 13 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507758 | 11-18 01:54 | 626 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 12 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | 5 | 14 | 14 | 4 | 7 | 11 | 14 | 3 | 6 | 1 | 14 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507757 | 11-18 01:51 | 217 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 2 | 15 | 3 | 15 | 1 | 9 | 11 | 14 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 15 | 6 | 15 | 15 | 5 | 8 | 12 | 15 | 4 | 1 | 7 | 15 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507756 | 11-18 01:47 | 721 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 14 | 6 | 3 | 1 | 16 | 4 | 16 | 2 | 7 | 12 | 15 | 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | 16 | 7 | 16 | 16 | 1 | 9 | 13 | 16 | 5 | 2 | 1 | 16 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507755 | 11-18 01:44 | 907 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 17 | 5 | 17 | 3 | 1 | 13 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 11 | 17 | 8 | 17 | 17 | 1 | 10 | 14 | 17 | 6 | 3 | 7 | 17 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507754 | 11-18 01:40 | 564 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 18 | 6 | 5 | 4 | 2 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 6 | 18 | 9 | 18 | 18 | 2 | 11 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 18 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507753 | 11-18 01:37 | 886 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 9 | 6 | 4 | 19 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 | 1 | 19 | 8 | 19 | 19 | 3 | 12 | 16 | 1 | 8 | 6 | 2 | 19 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507752 | 11-18 01:33 | 393 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 12 | 2 | 20 | 1 | 9 | 20 | 4 | 13 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 20 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 3 | 10 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | 8 | 12 | 15 | 5 | 2 | 2 | 8 | 12 | ||
| 平均遗漏值 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 19 | 9 | 19 | 19 | 9 | 6 | 9 | 19 | 3 | 4 | 19 | 19 | 9 | 9 | 20 | 6 | 19 | 20 | 6 | 9 | 9 | 19 | 6 | 4 | 4 | 20 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 14 | 10 | 7 | 5 | 19 | 8 | 17 | 13 | 9 | 14 | 15 | 16 | 7 | 6 | 11 | 12 | 12 | 11 | 20 | 9 | 19 | 20 | 5 | 13 | 16 | 17 | 9 | 5 | 8 | 20 | 18 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 14 | 10 | 5 | 3 | ||
| 最大连出值 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
加拿大28走势图负责看什么
基本走势把一段窗口里的号码拆到球位、去重到分布,并给出十个形态列与底部统计;形态统计标签逐期列出大小单双、四种组合与庄闲和。两者都偏重「一段时间的整体样子」。
需要别的视角时
历史记录
走势图里某一行看着特别,记下期号,到历史记录按日期翻到那一期,核对原始号码与开奖时间。
露珠分析
形态区的大小、单双列竖着看能看出连开,露珠把同样的信息排成格子图,更直观;但露珠边路按和值 10 至 17 判中,和本页按号码判中边口径不同。
长龙统计
本页的最大连出值只在窗口内算,长龙统计直接报出某个结果眼下连开了几期。
遗漏统计
本页平均遗漏只看所选期数,遗漏统计用更长的样本,适合对照同类结果的长期间隔。
预测与连中
预测页逐期显示算法给出的值及对错,连中榜汇总连对连错,与走势图互不影响。
牛牛
牛牛页把三个号码换算成四门牛值,是走势图之外的另一种整理方式。
※各页口径不同、样本不同,搭配看是为了读得更全,结论都只作参考。