台湾28牛牛数据
第 115065163 期277=16
a · 闲
牛2
b · 闲
牛7
x · 闲
牛9
c · 庄
牛7
| 期号 | 开奖 | a(闲) | b(闲) | x(闲) | c(庄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 115065163 | 2+7+7=16 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛7 |
| 115065162 | 4+6+0=10 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115065161 | 2+4+7=13 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛7 |
| 115065160 | 5+6+3=14 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛3 |
| 115065159 | 1+5+0=6 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛牛 |
| 115065158 | 2+4+0=6 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 |
| 115065157 | 5+5+5=15 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 |
| 115065156 | 7+6+5=18 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛5 |
| 115065155 | 6+9+3=18 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛3 |
| 115065154 | 2+6+1=9 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛1 |
| 115065153 | 9+4+0=13 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛牛 |
| 115065152 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 115065151 | 9+7+0=16 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛牛 |
| 115065150 | 5+6+2=13 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛2 |
| 115065149 | 2+7+5=14 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛5 |
| 115065148 | 5+2+1=8 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛1 |
| 115065147 | 4+0+6=10 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛6 |
| 115065146 | 4+6+9=19 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛9 |
| 115065145 | 6+5+6=17 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 |
| 115065144 | 4+6+9=19 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛9 |
| 115065143 | 7+7+0=14 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛牛 |
| 115065142 | 0+8+6=14 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛6 |
| 115065141 | 2+0+9=11 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛9 |
| 115065140 | 2+6+6=14 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛6 |
| 115065139 | 5+5+0=10 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115065138 | 7+1+8=16 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛8 |
| 115065137 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 115065136 | 2+0+0=2 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛牛 |
| 115065135 | 4+2+3=9 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛3 |
| 115065134 | 1+5+5=11 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛5 |
| 115065133 | 9+3+5=17 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 |
| 115065132 | 2+7+3=12 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛3 |
| 115065131 | 4+1+7=12 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛7 |
| 115065130 | 8+8+1=17 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛1 |
| 115065129 | 1+7+5=13 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛5 |
| 115065128 | 2+5+7=14 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛7 |
| 115065127 | 8+1+1=10 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛1 |
| 115065126 | 6+1+9=16 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛9 |
| 115065125 | 5+3+0=8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛牛 |
| 115065124 | 1+0+0=1 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛牛 |
| 115065123 | 2+0+0=2 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛牛 |
| 115065122 | 6+5+2=13 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛2 |
| 115065121 | 4+6+9=19 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛9 |
| 115065120 | 7+9+1=17 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛1 |
| 115065119 | 3+4+4=11 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛4 |
| 115065118 | 1+8+6=15 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛6 |
| 115065117 | 2+6+6=14 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛6 |
| 115065116 | 0+2+3=5 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛3 |
| 115065115 | 3+1+9=13 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛9 |
| 115065114 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
台湾28牛牛x门不是和值尾数
x 只用前两个号相加取个位,第三个号不参与。用总和值的个位去算是最常见的错误。
开奖 6 + 7 + 5 = 18:x 是 6 加 7 等于 13,取 3,为牛3;如果误用和值 18 的尾数,就会错算成牛8。
其他几处容易想错
错把
c 门当成三个号的和值。
其实
c 就是第三个开奖号本身,和值只在结果列里作对照。
错把
牛牛和牛0 当成两种不同的结果。
其实
数字为 0 就叫牛牛,页面上不存在牛0。
错把
庄家看成每期轮换。
其实
c 门永远是庄,a、b、x 永远是闲。
关于颜色
红、绿、蓝、紫四种颜色只对应牛牛、牛1~3、牛4~6、牛7~9 四个档位,不表示某个数值最近出得多或少。
※算法弄对了,读出来的仍只是历史开奖的换算结果,仅供参考。