台湾28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115065163 | 11-17 23:55 | 277 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065162 | 11-17 23:50 | 460 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065161 | 11-17 23:45 | 247 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065160 | 11-17 23:40 | 563 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065159 | 11-17 23:35 | 150 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065158 | 11-17 23:30 | 240 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065157 | 11-17 23:25 | 555 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065156 | 11-17 23:20 | 765 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065155 | 11-17 23:15 | 693 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065154 | 11-17 23:10 | 261 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 10 | 5 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065153 | 11-17 23:05 | 940 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 11 | 6 | 1 | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065152 | 11-17 23:00 | 944 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9 | 12 | 7 | 2 | 12 | 10 | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 5 | 2 | 11 | 12 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | 4 | 4 | 12 | 9 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065151 | 11-17 22:55 | 970 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 13 | 9 | 13 | 8 | 3 | 13 | 11 | 6 | 4 | 5 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 6 | 3 | 7 | 13 | 4 | 0 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 13 | 10 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065150 | 11-17 22:50 | 562 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 14 | 1 | 14 | 9 | 4 | 14 | 12 | 5 | 5 | 6 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 14 | 11 | 14 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065149 | 11-17 22:45 | 275 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 15 | 2 | 15 | 10 | 2 | 15 | 13 | 1 | 6 | 7 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 8 | 1 | 7 | 15 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 15 | 12 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065148 | 11-17 22:40 | 521 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 16 | 3 | 16 | 11 | 1 | 16 | 14 | 5 | 7 | 8 | 16 | 3 | 16 | 16 | 2 | 16 | 4 | 9 | 2 | 1 | 16 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 16 | 13 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065147 | 11-17 22:35 | 406 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 17 | 4 | 17 | 12 | 2 | 17 | 4 | 1 | 8 | 9 | 17 | 4 | 0 | 17 | 1 | 17 | 5 | 10 | 3 | 2 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 14 | 17 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065146 | 11-17 22:30 | 469 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 18 | 9 | 18 | 13 | 3 | 18 | 4 | 2 | 9 | 10 | 18 | 5 | 1 | 18 | 2 | 18 | 6 | 11 | 6 | 3 | 18 | 9 | 5 | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 15 | 18 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065145 | 11-17 22:25 | 656 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 19 | 1 | 19 | 14 | 4 | 19 | 1 | 3 | 6 | 11 | 19 | 6 | 2 | 19 | 3 | 19 | 7 | 5 | 1 | 4 | 19 | 10 | 6 | 3 | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 | 16 | 19 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065144 | 11-17 22:20 | 469 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 5 | 20 | 9 | 20 | 15 | 5 | 20 | 4 | 4 | 1 | 12 | 20 | 7 | 3 | 20 | 4 | 20 | 8 | 1 | 6 | 5 | 20 | 11 | 7 | 4 | 6 | 11 | 8 | 5 | 1 | 17 | 20 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 8 | 10 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 13 | 7 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 4 | 4 | 9 | 19 | 20 | 6 | 19 | 20 | 19 | 20 | 4 | 6 | 2 | 6 | 20 | 19 | 3 | 9 | 19 | 9 | 19 | 6 | 9 | 9 | 20 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 4 | 5 | 4 | 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 20 | 8 | 20 | 15 | 5 | 20 | 14 | 6 | 9 | 12 | 20 | 10 | 16 | 20 | 15 | 20 | 8 | 11 | 3 | 11 | 20 | 11 | 7 | 9 | 13 | 11 | 11 | 6 | 16 | 17 | 20 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 3 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
台湾28走势图负责看什么
基本走势把一段窗口里的号码拆到球位、去重到分布,并给出十个形态列与底部统计;形态统计标签逐期列出大小单双、四种组合与庄闲和。两者都偏重「一段时间的整体样子」。
需要别的视角时
历史记录
走势图里某一行看着特别,记下期号,到历史记录按日期翻到那一期,核对原始号码与开奖时间。
露珠分析
形态区的大小、单双列竖着看能看出连开,露珠把同样的信息排成格子图,更直观;但露珠边路按和值 10 至 17 判中,和本页按号码判中边口径不同。
长龙统计
本页的最大连出值只在窗口内算,长龙统计直接报出某个结果眼下连开了几期。
遗漏统计
本页平均遗漏只看所选期数,遗漏统计用更长的样本,适合对照同类结果的长期间隔。
预测与连中
预测页逐期显示算法给出的值及对错,连中榜汇总连对连错,与走势图互不影响。
牛牛
牛牛页把三个号码换算成四门牛值,是走势图之外的另一种整理方式。
※各页口径不同、样本不同,搭配看是为了读得更全,结论都只作参考。