新加坡28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5047328 | 11-18 02:42 | 976 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047327 | 11-18 02:40 | 300 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5047326 | 11-18 02:38 | 804 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047325 | 11-18 02:36 | 099 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047324 | 11-18 02:34 | 300 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5047323 | 11-18 02:32 | 765 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047322 | 11-18 02:30 | 133 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047321 | 11-18 02:28 | 206 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047320 | 11-18 02:26 | 760 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 5 | 0 | 9 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047319 | 11-18 02:24 | 264 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 9 | 2 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 6 | 1 | 10 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047318 | 11-18 02:22 | 562 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 11 | 5 | 11 | 2 | 8 | 10 | 3 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 6 | 10 | 11 | 7 | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 11 | 11 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047317 | 11-18 02:20 | 350 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 | 12 | 3 | 9 | 11 | 4 | 12 | 12 | 5 | 12 | 5 | 1 | 11 | 12 | 8 | 0 | 12 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 12 | 12 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047316 | 11-18 02:18 | 311 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 13 | 2 | 13 | 4 | 10 | 12 | 5 | 1 | 13 | 6 | 13 | 1 | 2 | 12 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 13 | 13 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5047315 | 11-18 02:16 | 390 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 10 | 7 | 4 | 3 | 14 | 3 | 14 | 5 | 11 | 13 | 6 | 1 | 14 | 7 | 14 | 2 | 3 | 13 | 14 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 14 | 14 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047314 | 11-18 02:14 | 791 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 12 | 9 | 11 | 8 | 5 | 1 | 15 | 4 | 15 | 7 | 12 | 14 | 7 | 2 | 15 | 8 | 15 | 3 | 4 | 14 | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 15 | 15 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047313 | 11-18 02:12 | 392 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 13 | 9 | 12 | 9 | 6 | 3 | 16 | 5 | 16 | 1 | 13 | 15 | 8 | 3 | 16 | 9 | 16 | 4 | 5 | 15 | 16 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 8 | 16 | 16 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047312 | 11-18 02:10 | 422 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14 | 1 | 13 | 10 | 7 | 1 | 4 | 6 | 17 | 2 | 14 | 16 | 9 | 4 | 2 | 10 | 17 | 5 | 6 | 16 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 11 | 9 | 17 | 17 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047311 | 11-18 02:08 | 530 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 15 | 2 | 14 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 3 | 15 | 17 | 10 | 5 | 1 | 3 | 18 | 6 | 7 | 17 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 8 | 12 | 10 | 18 | 18 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047310 | 11-18 02:06 | 658 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 15 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 16 | 18 | 11 | 6 | 2 | 1 | 19 | 5 | 8 | 18 | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 9 | 13 | 11 | 19 | 8 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047309 | 11-18 02:04 | 548 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 16 | 13 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 17 | 19 | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 19 | 20 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 10 | 14 | 12 | 20 | 8 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 | 9 | 11 | 8 | 12 | 1 | 3 | 11 | 9 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 19 | 19 | 9 | 3 | 19 | 6 | 19 | 6 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 9 | 19 | 9 | 4 | 19 | 20 | 4 | 3 | 9 | 6 | 19 | 9 | 19 | 9 | 20 | 9 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 6 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 15 | 9 | 16 | 13 | 10 | 6 | 16 | 10 | 18 | 5 | 17 | 19 | 12 | 12 | 16 | 10 | 19 | 11 | 9 | 19 | 20 | 9 | 3 | 12 | 10 | 13 | 10 | 14 | 12 | 20 | 18 | 16 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 19 | 7 | 3 | 4 | ||
| 最大连出值 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
新加坡28走势图负责看什么
基本走势把一段窗口里的号码拆到球位、去重到分布,并给出十个形态列与底部统计;形态统计标签逐期列出大小单双、四种组合与庄闲和。两者都偏重「一段时间的整体样子」。
需要别的视角时
历史记录
走势图里某一行看着特别,记下期号,到历史记录按日期翻到那一期,核对原始号码与开奖时间。
露珠分析
形态区的大小、单双列竖着看能看出连开,露珠把同样的信息排成格子图,更直观;但露珠边路按和值 10 至 17 判中,和本页按号码判中边口径不同。
长龙统计
本页的最大连出值只在窗口内算,长龙统计直接报出某个结果眼下连开了几期。
遗漏统计
本页平均遗漏只看所选期数,遗漏统计用更长的样本,适合对照同类结果的长期间隔。
预测与连中
预测页逐期显示算法给出的值及对错,连中榜汇总连对连错,与走势图互不影响。
牛牛
牛牛页把三个号码换算成四门牛值,是走势图之外的另一种整理方式。
※各页口径不同、样本不同,搭配看是为了读得更全,结论都只作参考。